En pahalı burger
İsviçre
$9,08
En ucuz burger
Rusya
$1,74
🇺🇸 USA
Amerika Birleşik Devletleri
$6,12
Sıralama (en pahalı → en ucuz)
Sırala:
| Sıra | Ülke | Yerel fiyat | USD karşılığı | Ham değerleme | Çalışma süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 7,3 CHF | $9,08 | +48.4%aşırı değerli | 16 dk |
| 2 | Uruguay | 339 UYU | $8,76 | +43.1%aşırı değerli | 1 sa 28 dk |
| 3 | Norveç | 76 NOK | $7,52 | +22.8%aşırı değerli | 15 dk |
| 4 | İsveç | 67 SEK | $7,26 | +18.6%aşırı değerli | 18 dk |
| 5 | Danimarka | 46 DKK | $7,14 | +16.7%aşırı değerli | 15 dk |
| 6 | Birleşik Krallık | 5,29 GBP | $7,08 | +15.7%aşırı değerli | 21 dk |
| 7 | Euro Bölgesi | 6,08 EUR | $7,05 | +15.3%aşırı değerli | 24 dk |
| 8 | İsrail | 20 ILS | $6,36 | +4.0%aşırı değerli | 24 dk |
| 9 | Polonya | 22,7 PLN | $6,25 | +2.2%adil değerli | 47 dk |
| 10 | Kolombiya | 22.900 COP | $6,21 | +1.5%adil değerli | 2 sa 13 dk |
| 11 | Meksika | 109 MXN | $6,17 | +0.8%adil değerli | 1 sa 46 dk |
| 12 | Amerika Birleşik Devletleri | 6,12 USD | $6,12 | 0.0%adil değerli | 20 dk |
| 13 | Kosta Rika | 2.990 CRC | $6,04 | -1.3%adil değerli | 1 sa 21 dk |
| 14 | Türkiye | 255 TRY | $5,90 | -3.5%eksik değerli | 1 sa 29 dk |
| 15 | Singapur | 7,45 SGD | $5,78 | -5.5%eksik değerli | 22 dk |
| 16 | Avustralya | 8,5 AUD | $5,69 | -7.0%eksik değerli | 14 dk |
| 17 | Sri Lanka | 1.820 LKR | $5,69 | -0.0%adil değerli | 4 sa 44 dk |
| 18 | Kanada | 7,7 CAD | $5,54 | -9.4%eksik değerli | 15 dk |
| 19 | Arjantin | 8.000 ARS | $5,53 | -9.6%eksik değerli | 1 sa 44 dk |
| 20 | Çekya | 115 CZK | $5,50 | -10.2%eksik değerli | 37 dk |
| 21 | Şili | 4.790 CLP | $5,42 | -11.5%eksik değerli | 59 dk |
| 22 | Lübnan | 480.000 LBP | $5,36 | -12.4%eksik değerli | 2 sa 41 dk |
| 23 | Birleşik Arap Emirlikleri | 19 AED | $5,17 | -15.5%eksik değerli | 26 dk |
| 24 | Suudi Arabistan | 19 SAR | $5,07 | -17.2%eksik değerli | 34 dk |
| 25 | Honduras | 134 HNL | $5,06 | -17.3%eksik değerli | 2 sa 49 dk |
| 26 | Peru | 16,9 PEN | $5,03 | -17.8%eksik değerli | 1 sa 41 dk |
| 27 | Macaristan | 1.660 HUF | $5,00 | -18.4%eksik değerli | 43 dk |
| 28 | Yeni Zelanda | 8,6 NZD | $4,94 | -19.3%eksik değerli | 15 dk |
| 29 | Bahreyn | 1,8 BHD | $4,77 | -22.0%eksik değerli | 32 dk |
| 30 | Nikaragua | 174 NIO | $4,75 | -22.4%eksik değerli | 3 sa 10 dk |
| 31 | Katar | 17 QAR | $4,67 | -23.7%eksik değerli | 20 dk |
| 32 | Kuveyt | 1,4 KWD | $4,54 | -25.8%eksik değerli | 21 dk |
| 33 | Brezilya | 23,9 BRL | $4,45 | -27.3%eksik değerli | 1 sa 16 dk |
| 34 | Guatemala | 33 GTQ | $4,30 | -29.7%eksik değerli | 1 sa 57 dk |
| 35 | Tayland | 135 THB | $4,30 | -29.7%eksik değerli | 1 sa 26 dk |
| 36 | Moldova | 70 MDL | $4,09 | -33.2%eksik değerli | 1 sa 38 dk |
| 37 | Venezuela | 1.370 VES | $4,04 | -33.9%eksik değerli | 4 sa 3 dk |
| 38 | Romanya | 17,45 RON | $3,98 | -35.0%eksik değerli | 40 dk |
| 39 | Umman | 1,53 OMR | $3,97 | -35.1%eksik değerli | 30 dk |
| 40 | Azerbaycan | 6,65 AZN | $3,91 | -36.2%eksik değerli | 1 sa 38 dk |
| 41 | Pakistan | 1.080 PKR | $3,86 | -36.9%eksik değerli | 3 sa 52 dk |
| 42 | Güney Kore | 5.500 KRW | $3,74 | -38.9%eksik değerli | 16 dk |
| 43 | Çin | 25,5 CNY | $3,66 | -40.2%eksik değerli | 44 dk |
| 44 | Ürdün | 2,5 JOD | $3,53 | -42.3%eksik değerli | 1 sa 11 dk |
| 45 | Malezya | 13,75 MYR | $3,39 | -44.6%eksik değerli | 51 dk |
| 46 | Güney Afrika | 54,9 ZAR | $3,36 | -45.1%eksik değerli | 50 dk |
| 47 | Hong Kong | 25 HKD | $3,21 | -47.6%eksik değerli | 16 dk |
| 48 | Ukrayna | 139 UAH | $3,19 | -47.9%eksik değerli | 1 sa 17 dk |
| 49 | Japonya | 480 JPY | $3,03 | -50.5%eksik değerli | 12 dk |
| 50 | Vietnam | 76.000 VND | $2,89 | -52.7%eksik değerli | 1 sa 27 dk |
| 51 | Filipinler | 169 PHP | $2,84 | -53.6%eksik değerli | 1 sa 35 dk |
| 52 | Mısır | 125 EGP | $2,65 | -56.8%eksik değerli | 1 sa 46 dk |
| 53 | Endonezya | 42.500 IDR | $2,52 | -58.9%eksik değerli | 1 sa 24 dk |
| 54 | Hindistan | 227 INR | $2,51 | -58.9%eksik değerli | 1 sa 48 dk |
| 55 | Tayvan | 78 TWD | $2,47 | -59.6%eksik değerli | 15 dk |
| 56 | Rusya | 135 RUB | $1,74 | -65.4%eksik değerli | 26 dk |
Bir burger kaç dakika çalışmakla alınır — yaklaşık. 56 ülke gösteriliyor